RECRUITMENT募集要項・福利厚生
募集要項
JOB DESCRIPTION介護職
| 職種 | 介護職 |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格 |
|
| 基本給 | 172,800円~208,500円 |
| 役職手当 | 一般職なし 担当職10,000円 指導職25,000円 管理職30,000円 |
| 資格手当 | 実務者研修 5,000円/月 介護福祉士 10,000円/月 |
| 処遇改善手当 | 10,000円〜20,000円 |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 介護福祉士 | 時給:1,230円〜 |
|---|---|
| 実務者研修 | 時給:1,110円〜 |
| 初任者研修 | 時給:1,090円〜 |
| 資格なし | 時給:1,080円〜 |
| ドライバー・補助スタッフ | 時給:1,080円〜 |
看護師
| 職種 | 看護師 |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格 |
|
| 基本給 | 226,800円〜240,600円 |
| 役職手当 | 0円〜30,000円 |
| 資格手当 | 10,000円~20,000円 |
| 会議手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 看護師 | 時給:1,320円〜 |
|---|
ホームヘルパー
| 職種 | ホームヘルパー |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 |
|
| 必要な資格 |
※無資格の方は資格取得補助制度あり |
| 基本給 | 172,500円〜208,500円 |
| 役職手当 | 担当職10,000円 指導職25,000円 管理職30,000円 |
| 資格手当 | 実務者研修 5000円/月 介護福祉士 10,000円/月 |
| 処遇改善手当 | 5,000円~20,000円 |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 介護福祉士 | 時給:1,317円〜 |
|---|---|
| 実務者研修 | 時給:1,197円〜 |
| 初任者研修 | 時給:1,177円〜 |
| 登録ヘルパー | 身体介護1,870円〜 生活援助1,270円~ |
居宅介護支援
| 職種 | ケアマネジャー |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 |
|
| 必要な資格 | 介護支援専門員(必須) 主任介護支援専門員(あれば尚可) |
| 基本給 | 183,750円〜208,500円 |
| 役職手当 | 10,000円〜30,000円 |
| 資格手当 | 10,000円~45,000円 |
| 会議手当 | なし |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 介護支援専門員 | 時給1,360円~ |
|---|---|
| 主任介護支援専門員 | 時給1,610円~ |
訪問看護師
| 職種 | 訪問看護師 |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 |
|
| 必要な資格 |
|
| 基本給 | 229,600円~277,600円 |
| 役職手当 | 担当職10,000円 指導職25,000円 管理職30,000円 |
| 資格手当 | 20,000円 |
| オンコール手当 | 1,000円〜3,000円/1回 |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 看護師 | 時給:1,430円~ |
|---|
理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
| 職種 |
|
|---|---|
| 応募資格 |
|
| 雇用形態 |
|
| 必要な資格 |
|
| 基本給 | 205,400円~248,600円 |
| 役職手当 | 10,000円~20,000円 |
| 資格手当 | 20,000円 |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 給与改定 | 毎年9月 |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 理学療法士 | 時給:1,287円~ |
|---|---|
| 作業療法士 | 時給:1,287円~ |
| 言語聴覚士 | 時給:1,287円~ |
児童支援員
| 職種 | 児童支援員 |
|---|---|
| 応募資格 | 新卒・中途 |
| 雇用形態 |
|
| 必要な資格 |
【学童保育(児童クラブ)】 放課後児童支援員/幼稚園教諭/保育士 ※いずれかの資格を所持で可 【子ども居場所支援】 教育学、心理学、社会学、社会福祉学の学部のある大学や大学院で学び、卒業した人。 厚生労働大臣指定の福祉系専門学校で学び、卒業した人。 教員免許があり、厚生労働大臣か都道府県知事が適当と認定した人。 社会福祉士、精神保健福祉土のいずれかの資格がある人。 高等学校を卒業して児童福祉施設で2年以上の実務経験がある人。 児童福祉施設で3年以上の実務経験があり、厚生労働大臣か都道府県知事が適当と認定した人。 ※いずれかの資格を所持で可 |
| 基本給 | 171,400円〜208,500円 |
| 役職手当 | 一般職なし 担当職10,000円 指導職25,000円 管理職30,000円 |
| 資格手当 | 10,000円〜45,000円 |
| 会議手当 | なし |
| プロジェクトリーダー手当 | なし |
| 賞与 | 年1回(評価に応じて支給) |
| 交通費 | 実費支給(上限20,000円/月) |
| 退職金制度 | あり |
| 福利厚生 |
|
[※非常勤]
| 児童支援員 | 時給:1,080円〜 |
|---|
福利厚生
WELFARE-

教育支援
キャリアパス制度・メンター制度・専門の資格取得補助など、スタッフの技術やキャリアの支援を行っています。また、複数の在宅サービスを展開するため、いろいろな視点で介護・医療の現場を学べます。
-

研修体制
専門チームを設置し、キャリアに合わせた研修内容を企画・提案します。自身の学びたい研修も受講提案可能です。
-

各種祝い金/手当の支給
互助会などを通し、様々な支援金を支給しています。結婚祝い金や家族の慶弔手当など。スタッフの紹介制度も充実。